---------------------------------------------------------------------------------
APPARELS
Women's | |||
Australian Size | Bust | Waist | Hips |
4-6 | 34 | 26 | 37 |
8-10 | 36 | 28 | 39 |
12-14 | 38 | 30 | 41 |
16-18 | 40 | 32 | 43 |
18-20 | 42 | 34 | 45 |

BRA SIZE CHARTS
Bra Cup Size Conversions
|
NOTE** Colours shown in the photograph may not correspond 100% due to limitations in photography and the inevitable differences in monitor settings.
FOOTWEARS
Note**All Shoe Sizes stated in our shop are in European Sizes.
US & Can | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
European | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
UK | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Australia | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ |
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
0 comments:
Post a Comment